Ürün ayrıntıları:
|
Malzeme: | Karbon çelik | Motor: | Dizel motor |
---|---|---|---|
tarama derinliği: | 8-10 m | Şart: | Yeni |
renk: | İstendiği gibi | Uygulama: | altın tarama. kum tarama |
Çalışma kapasitesi: | 100-500cbm | yapı: | kirişli çelik gövde |
Deşarj mesafesi: | 100-800m | Çalışma sitesi: | nehir, göl, deniz |
kullanım: | tarama işleri | Güç Tipi: | Dizel, Elektrikli |
tip: | Kesici Emme Tarak Gemisi, jet emişli tarak, Satılık Mini Nehir Temizleyici Kum Tarak Gemisi, Kum Tar | Taslak: | 50 cm, 60 cm, 100cm, 120 cm, 175 cm |
Satış sonrası servis sağlanan: | Denizaşırı makinelere servis verebilecek mühendisler, Çevrimiçi destek, Video teknik destek, Saha ku | Boyut (L * W * H): | Özelleştirilmiş |
Garanti: | 1 yıl | Boşaltma mesafesi: | 1500m, 200m |
ad: | Bangladeş'te Çin hidrolik Kum kesici emme tırtıklı tarak, 20 inç nehir kumu pompası kesici jet e | Ürün adı: | Çin malı nehir kumu tarama makinesi / kum tarak / tarak, Nehir / göl kova zinciri kum / altın tarak, |
Vurgulamak: | 100m3 / H Kum Tarama Makinesi,500cbm Kum Tarama Makinesi,100CBM / H Nehir Kumu Madenciliği Ekipmanları |
KEDA nehir kumu madencilik ekipmanları emme tarak pompası tarama makinesi kum tarama pompası
Modeli | HD-JSD100 | HD-JSD200 | HD-JSD300 | HD-JSD400 | HD-JSD500 | HD-JSD650 | HD-JSD750 |
LOA | 27,0 milyon | 29,0 milyon | 30,0 milyon | 33,0 milyon | 36,0 milyon | 39,0 milyon | 39,0 milyon |
Gövde boyutu L * B * H | 23,0 * 4,0 * 1,4 milyon | 25,0 * 4,6 * 1,4 milyon | 26,0 * 4,6 * 1,8 milyon | 32,0 * 6,4 * 2,0 milyon | 32,0 * 6,4 * 2,0 milyon | 35,0 * 8,0 * 2,4 milyon | 35,0 * 8,0 * 2,4 milyon |
Ana motor | Weichai | Weichai | Weichai | Weichai | Weichai | Weichai | Weichai |
Ana motor gücü | 75kw | 88 kw | 103kw | 258kw | 330kw | 368kw | 478kw |
Tarama pompası | 8 inç / 6 inç | 10 inç / 8 inç | 12 inç / 10 inç | 14 inç / 12 inç | 16 inç / 14 inç | 18 inç / 16 inç | 22 inç / 20 inç |
Jet pompası gücü | 4kw | 7.5kw | 11kw | 15kw | 18.5kw | 30kw | 37kw |
Tarama derinliği | 9 milyon | 11 dk. | 13 dk. | 15 dk. | 16 milyon | 17 dk. | 18 milyon |
Su akıyor | 540 m3 | 900m3 | 1200m3 | 1650m3 | 2200m3 | 3250m3 | 4000m3 |
Taslak | 0,6 milyon | 0,6 milyon | 1,0 milyon | 1,1 milyon | 1,2 milyon | 1,6 milyon | 1,6 milyon |
Maks. Alan sayısıkapasite | 100m3 / saat | 180m3 / saat | 240m3 / h | 350m3 / saat | 440m3 / saat | 650m3 / h | 800 m3 / saat |
1. teslimattan önce tamamen monte edilmiş ve tamamen test edilmiştir
2. Basit, hızlı montaj ve demontaj
3. Standart tasarım, erken teslimat ve düşük fiyat sağlar
4. stokta mevcut yedek parçalar
5. Temiz su motoru soğutma sistemi
6. Tek kişilik operasyon
7. Yeterli yakıt tüketimi
JET EMİŞLİ DREDGER İÇİN ÖZELLİKLER
|
||
HAYIR.
|
EŞYALAR
|
PARAMETRELER
|
1
|
Boyut
|
15.0 * 5.2 * 1.5 milyon
|
Taslak
|
0,8 milyon
|
|
Pompa kapasitesi
|
500m³ / saat
|
|
Kum çıkışı
|
200cbm / saat
|
|
Tarama derinliği
|
15 dk.
|
|
Boşaltma mesafesi
|
30 dk.
|
|
Toplam ağırlık
|
28 ton
|
|
2
|
Ana motor
|
1 takım 190kw
|
Yardımcı motor
|
1 takım 70kw
|
|
3
|
Kum pompası
|
10/10
|
Jet pompası
|
8/8
|
|
4
|
Vinç
|
1 takım 5 ton
|
5
|
Emme başlığı
|
4,5 milyon
|
6
|
Operasyon kabini
|
1 takım
|
7
|
Çapalar ve vinçler
|
3 takım
|
8
|
Kaynak makinesi oluşturma
|
1 takım 10kw
|
İlgili kişi: Bill
Tel: +8615606368588